Perceelinformatie

Coördinaten: RD (154932,53, 422942,00)

Legenda

Perceel
Gebouw
Hoekpunt

Ligging

Administratief gebiedNaam
ProvincieNoord-Brabant
GemeenteGemeente Oss
PlaatsMaren-Kessel
WijkMaren-Kessel Oss
BuurtMaren Oss

Perceelinformatie

Kadastrale aanduidingALM00 C 1561
Coördinaten
X/Y center (RD)X 154925,25 / Y 422944,21GPS center (WGS84)51,795144, 5,386119
Oppervlakte
Gemeten oppervlakte2.440 m²Officiële oppervlakte2.440 m²
Bestemming
Enkelbestemmingwonen

Gebouwen

# Bouwjaar Status Gebruik Energielabel Oppervlakte (m²)
1 1965 Pand in gebruik - 236
2 1965 Pand in gebruik (niet ingemeten) woonfunctie E 111
3 1965 Sloopvergunning verleend - 28

Adressen

Straat Huisnummer Postcode Gebruik
Provincialeweg 57 5398JJ woonfunctie

Bodemkaart

KenmerkWaarde
Bodemkundig belangBebouwd gebied

Omgeving

AspectWaarde
LeefbaarheidUitstekend
Fysieke omgevingVoldoende
Sociale omgevingGoed
VeiligheidGoed
VoorzieningenRuim onvoldoende
WoningenGoed
OntwikkelingMogelijke vooruitgang
Geluidshinder2,6% geluidhinder in buurt
Geurbron in gemeenteHoutkachel 3,0%, Industrie 1,5%, Landbouw 2,5%, Rioolwaterzuivering 1,7%, Verkeer 2,1%, Wegverkeer 1,8%
GevaarcontourGeen gevaarcontouren geregistreerd

Perceelhoekpunten

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 154931,33 422903,84 51,794781 5,386207 51°47'41,21"N 5°23'10,34"E
2 154948,04 422915,93 51,794890 5,386449 51°47'41,60"N 5°23'11,22"E
3 154956,68 422921,41 51,794939 5,386574 51°47'41,78"N 5°23'11,67"E
4 154945,99 422942,90 51,795132 5,386419 51°47'42,48"N 5°23'11,11"E
5 154940,54 422953,93 51,795231 5,386340 51°47'42,83"N 5°23'10,82"E
6 154931,12 422969,65 51,795373 5,386204 51°47'43,34"N 5°23'10,33"E
7 154930,76 422970,11 51,795377 5,386198 51°47'43,36"N 5°23'10,31"E
8 154920,63 422982,76 51,795490 5,386052 51°47'43,77"N 5°23'09,79"E
9 154891,73 422964,23 51,795324 5,385633 51°47'43,17"N 5°23'08,28"E
10 154931,30 422903,82 51,794781 5,386206 51°47'41,21"N 5°23'10,34"E

Gebouwhoekpunten

Gebouw 1

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 154899,22 422967,76 51,795356 5,385741 51°47'43,28"N 5°23'08,67"E
2 154893,92 422964,36 51,795325 5,385665 51°47'43,17"N 5°23'08,39"E
3 154897,18 422959,29 51,795279 5,385712 51°47'43,01"N 5°23'08,56"E
4 154908,09 422942,28 51,795127 5,385870 51°47'42,46"N 5°23'09,13"E
5 154916,33 422947,57 51,795174 5,385989 51°47'42,63"N 5°23'09,56"E
6 154905,42 422964,58 51,795327 5,385831 51°47'43,18"N 5°23'08,99"E
7 154902,48 422962,69 51,795310 5,385788 51°47'43,12"N 5°23'08,84"E

Gebouw 2

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 154925,60 422944,74 51,795149 5,386124 51°47'42,54"N 5°23'10,05"E
2 154931,87 422934,27 51,795055 5,386215 51°47'42,20"N 5°23'10,37"E
3 154938,98 422938,53 51,795093 5,386318 51°47'42,33"N 5°23'10,74"E
4 154934,86 422945,40 51,795155 5,386258 51°47'42,56"N 5°23'10,53"E
5 154936,92 422946,63 51,795166 5,386288 51°47'42,60"N 5°23'10,64"E
6 154934,76 422950,23 51,795198 5,386256 51°47'42,71"N 5°23'10,52"E

Gebouw 3

Punt X (RD) Y (RD) Latitude Longitude GPS
1 154921,05 422950,00 51,795196 5,386058 51°47'42,71"N 5°23'09,81"E
2 154924,53 422952,21 51,795216 5,386108 51°47'42,78"N 5°23'09,99"E
3 154925,02 422952,52 51,795219 5,386115 51°47'42,79"N 5°23'10,01"E
4 154922,24 422956,90 51,795258 5,386075 51°47'42,93"N 5°23'09,87"E
5 154921,88 422957,47 51,795263 5,386070 51°47'42,95"N 5°23'09,85"E
6 154917,91 422954,95 51,795240 5,386012 51°47'42,87"N 5°23'09,64"E