Kies je product
Selecteer het product dat past bij jouw project
Selecteer eerst een perceel op de kaart om producten te bestellen.
Naar de kaartWoningcheck Pakket
Woningzoekers, huizenkopers, huurders
- Leefbaarheid score cards + trendanalyse
- Luchtkwaliteit (PM10, NO2)
- Slaapverstoring + tevredenheid buurt
- Buurtdemografie (inwoners, leeftijd, huishoudens)
- Bestemmingsplan samenvatting
- WOZ-waarde (huidige waarde)
- Omgevingsdata (REV, bodem, natuur, erfgoed)
- Energielabel
- PDF rapport
Perceel Professioneel pakket
Architecten, makelaars, aannemers
- Alles van Woningcheck, plus:
- Omliggende percelen en gebouwen
- Locatiekaart en Kadastrale kaart
- Eigendomsinformatie
- Bestemmingsplan rapport (uitgebreid)
- WOZ-rapport: waardehistorie + directe buren
- 10 professionele exportformaten (DXF, GeoJSON, Shapefile, ...)
- Gemeentelijke lasten (tarieven + vastrecht)
- Geschikt voor vergunningen
Perceel Premium Pakket
Projectontwikkelaars, taxateurs, juridische adviseurs
- Alles van Professional, plus:
- Maatvoering met oa perceelomtrek, afstand tussen gebouwen en perceelgrens
- Eigendomsinformatie Pro plus rechten, koopsom en beslag
- Bestemmingsplan Pro plus alle plannen en historie
- WOZ-rapport Pro plus omgeving en CBS buurtstatistieken
- Geschikt voor juridische procedures
Stel zelf samen
Kies losse rapporten — de meest complete versie
- Eigendomsinformatie, hypotheek of WOZ los
- Bestemmingsplan of maatvoering los
- Altijd de meest complete versie
- Betaal alleen waar je voor komt
Vergelijk producten
Bekijk in detail wat elk product bevat — klik op «Voorbeeld» voor een PDF-preview
| Functie | Woningcheck Pakket | Perceel Professioneel pakket | Perceel Premium Pakket |
|---|---|---|---|
| Doelgroep | Woningzoekers, huizenkopers, huurders | Architecten, makelaars, aannemers | Projectontwikkelaars, taxateurs, juridische adviseurs |
| Wat krijg je? | Buurt- en leefomgevingsrapport Perceel- en gebouwinfo, leefbaarheid, luchtkwaliteit, geluid, WOZ-waarde, gemeentelijke lasten, publiekrechtelijke beperkingen, erfgoed, bestemmingsplan en buurtdemografie — in één PDF | Compleet professioneel rapport Alles van Woningcheck + eigendomsinformatie, gemeentelijke lasten, bestemmingsplandata, locatiekaart, kadastrale kaart en 10 bestandsformaten | Alles-in-één perceelrapport Alles van Pro + volledige maatvoering (perceelomtrek, hoekpunten, afstandsmetingen), uitgebreide eigendomsinformatie, bestemmingsplan historie en WOZ-analyse met CBS buurtstatistieken |
| Geschikt voor buurtonderzoek | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor persoonlijk gebruik | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor vergunningen | Nee | Ja | Ja |
| Geschikt voor professionele applicaties AutoCAD, QGIS, ArcGIS, Google Earth | Nee | Ja | Ja |
| Geschikt voor juridische procedures | Nee | Nee | Ja |
| Perceelinformatie Ligging, oppervlakte, gebouwen en adressen | Ja PDF | Ja PDF (uitgebreid) | Ja PDF (uitgebreid) |
| Locatiekaart Locatiekaart met luchtfoto | Nee | Ja PDF, JPG | Ja PDF, JPG |
| Kadastrale kaart Kadastrale kaart met overlay | Nee | Ja PDF, JPG | Ja PDF, JPG |
| Bestemmingsplan Enkel- en dubbelbestemmingen met planregels | Nee | Ja PDF | Ja PDF (incl. historie) |
| Eigendomsinformatie Zakelijke rechten, rechthebbenden en bijzonderheden (koopsom alleen bij Premium) | Nee | Ja PDF | Ja PDF (incl. koopsom) |
| WOZ-rapport WOZ-waarde met peildatum, historie, buren en gemeentelijke lasten | Nee | Ja PDF, CSV | Ja PDF, CSV (15 buren, CBS & markt) |
| Hypotheekinformatie Geregistreerde hypotheken en beslagen per kadastraal object | Nee | Nee | Ja PDF |
| Hoekpunten perceel Hoekpunten van het perceel | Nee | Nee | Ja PDF, JPG, SVG, HTML |
| Hoekpunten gebouwen Hoekpunten van de gebouwen | Nee | Nee | Ja PDF, JPG, SVG, HTML |
| Perceelomtrek maatvoering Perceelgrenzen met volledige maatvoering | Nee | Nee | Ja PDF, JPG |
| Gebouw naar perceelgrens Afstanden van gebouw naar perceelgrens | Nee | Nee | Ja PDF, JPG |
| Perceelgrens naar gebouw Afstanden van perceelgrens naar gebouw | Nee | Nee | Ja PDF, JPG |
| Bestemming | Ja | Ja | Ja |
| Dubbelbestemming | Nee | Ja | Ja |
| Functie- en gebiedsaanduidingen | Nee | Ja | Ja |
| Bouwvlak | Ja | Ja | Ja |
| Bouwhoogte | Nee | Ja | Ja |
| Maatvoering | Nee | Ja | Ja |
| Alle plannen + historie | Nee | Nee | Ja |
| Link naar Omgevingsloket | Nee | Nee | Ja |
| Eigenaar(s) | Nee | Ja | Ja |
| Rechten & rechthebbenden | Nee | Ja | Ja |
| Koopsom | Nee | Nee | Ja |
| Hypotheek | Nee | Nee | Ja |
| Beslag | Nee | Nee | Ja |
| Huidige WOZ-waarde Meest recente waarde met peildatum | Ja | Ja | Ja |
| Gemeentelijke lasten OZB-tarieven, rioolheffing en afvalstoffenheffing | Ja | Ja | Ja |
| WOZ-historie Waardeverloop over meerdere jaren | Nee | Ja | Ja |
| WOZ-waarde buren Vergelijking met directe buurpercelen | Nee | Ja | Ja |
| WOZ-waarde omgeving Bredere buurtvergelijking | Nee | Nee | Ja |
| CBS buurtstatistieken WOZ-analyse met buurtgemiddelden | Nee | Nee | Ja |
| Erfgoed details Monumentnummer, categorie en status per object | Ja | Ja | Ja |
| Energielabel spreiding Hoogste en laagste energielabel per gebouw | Nee | Ja | Ja |
| Publiekrechtelijke beperkingen Grondslag, datum in werking en bestuursorgaan | Ja | Ja | Ja |
| Luchtkwaliteit Fijnstof en stikstofdioxide vergeleken met EU-normen | Ja | Ja | Ja |
| Leefbaarheid score cards Visuele scores voor 6 dimensies met kleurcodering en voortgangsbalken | Ja | Ja | Ja |
| Leefbaarheid trendanalyse Ontwikkeling buurt over 12-24 jaar met visuele trendschaal | Ja | Ja | Ja |
| Slaapverstoring Percentage slaapverstoring in buurt met bronverdeling | Ja | Ja | Ja |
| Tevredenheid buurtbewoners Tevredenheid woning, woonomgeving en groenvoorziening (%) | Ja | Ja | Ja |
| Verkeersveiligheid beleving Percentage bewoners dat verkeer veilig vindt in de buurt | Ja | Ja | Ja |
| Buurtdemografie Inwoners, leeftijdsverdeling en huishoudens | Ja | Ja | Ja |
| PDF Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| JPG Afbeelding Voorbeeld | Ja | Ja | Ja |
| KML Google Earth Voorbeeld | Nee | Ja | Ja |
| SVG Vector afbeelding Voorbeeld | Nee | Ja | Ja |
| WKT Well Known Text, GPS/EPSG:4326 en RD/EPSG:28992 Voorbeeld | Nee | Ja | Ja |
| DXF AutoCAD, CAD software Voorbeeld | Nee | Ja | Ja |
| GeoJSON Web GIS, data-uitwisseling GPS RD | Nee | Ja | Ja |
| Shapefile ESRI ArcGIS, QGIS GPS RD | Nee | Ja | Ja |
| GeoPackage Moderne GIS applicaties GPS RD | Nee | Ja | Ja |
| HTML Interactieve kaart in browser Voorbeeld | Nee | Ja | Ja |
| Levering | ZIP download | ZIP download | ZIP download |
Zakelijke klant?
Integreer perceeldata direct in uw software via onze REST API. Onbeperkt rapporten opvragen met een API key.